Cidade: ok
Brasil Mundo

Página Inicial > Produtos > Segmentos > Pecuária Leiteira > Silos para Ração

Silos para Ração

Modelo Diâmetro
Nominal (mm)
Dimensões (mm)
D A B C E F
1821 1819 876 1925 640 800 4241
1822 1819 1790 1925 640 800 5155
1823 1819 2704 1925 640 800 6069
1824 1819 3618 1925 640 800 6983
2741 2728 876 3054 1020 800 5750
2742 2728 1790 3054 1020 800 6664
2743 2728 2704 3054 1020 800 7578
2744 2728 3618 3054 1020 800 8492

Modelo Diâmetro (m) No. Anéis Volume (m³) Capacidade
1821 1.82 1 4.90 3.19
1822 1.82 2 7.35 4.78
1823 1.82 3 9.74 6.33
1824 1.82 4 12.07 7.85
2741 2.73 1 14.25 9.26
2742 2.73 2 19.78 12.85
2743 2.73 3 25.21 16.39
2744 2.73 4 30.57 19.87
Capacidades em toneladas baseada em ração com peso específico de 0,65 t/m³




 
Kepler Weber S.A - (C) Copyright - Todos os direitos reservados