Cidade: ok
Brasil Mundo

Página Inicial > Produtos > Segmentos > Armazenagem Agrícola > Sistemas de Termometria

Sistemas de Termometria

Silo
Modelo (m)
Altura
Lateral (m)
Altura
Central (m)
Cabos
Laterais (m)
Pontos
Centrais (m)
Total
Sensores (m)
1802 1,94 3,51 0 1x1 1
1803 2,86 4,43 0 1x2 2
1804 3,76 5,34 0 1x2 2
1805 4,68 6,26 0 1x3 3
1806 5,59 7,17 0 1x3 3
1807 6,51 8,09 0 1x3 3
1808 7,42 9,00 0 1x4 4
1809 8,34 9,92 0 1x4 4
2404 3,76 5,87 0 1x2 2
2405 4,68 6,79 0 1x3 3
2406 5,59 7,70 0 1x3 3
2407 6,51 8,62 0 1x4 4
2408 7,42 9,52 0 1x4 4
2409 8,34 10,44 0 1x5 5
2410 9,25 11,35 0 1x5 5
2411 10,17 12,27 0 1x5 5
2412 11,07 13,18 0 1x6 6
3005 7,31 4,67 3x3 0 9
3006 8,22 5,59 3x3 0 9
3007 9,13 6,50 3x4 0 12
3008 10,05 7,42 3x4 0 12
3009 10,96 8,33 3x5 0 15
3010 11,88 9,25 3x5 0 15
3011 12,79 10,16 3x6 0 18
3012 13,71 11,07 3x6 0 18
3013 14,62 11,99 3x6 0 18
3014 15,53 12,90 3x7 0 21
3605 4,67 7,92 3x3 0 9
3606 5,59 8,84 3x3 0 9
3607 6,51 9,76 3x4 0 12
3608 7,42 10,67 3x4 0 12
3609 8,34 11,59 3x5 0 15
3610 9,25 12,50 3x5 0 15
3611 10,17 13,42 3x6 0 18
3612 11,07 14,33 3x6 0 18
3613 12,62 15,25 3x6 0 18
3614 12,90 16,16 3x7 0 21
3615 13,82 17,08 3x7 0 21
3616 14,73 17,92 3x8 0 24
3617 15,65 18,84 3x8 0 24
3618 16,56 19,82 3x9 0 27
4806 6,50 10,82 4x3 1x5 17
4808 7,42 11,74 4x4 1x5 21
4809 8,34 12,66 4x5 1x6 25
4810 9,25 13,56 4x5 1x6 26
4811 10,17 14,48 4x6 1x6 30
4812 11,07 15,39 4x6 1x7 31
4813 11,99 16,31 4x7 1x7 35
4814 12,90 17,22 4x7 1x8 36
4815 13,82 18,14 4x7 1x8 36
4816 14,73 19,05 4x8 1x9 41
4817 15,65 19,97 4x8 1x9 41
4818 16,56 20,88 4x9 1x10 46
4819 17,48 21,80 4x9 1x10 46
4820 18,39 22,71 4x10 1x10 50
4821 19,31 23,63 4x10 1x11 51
4822 20,22 24,54 4x11 1x11 55
6010 9,25 14,61 5x5 1x6 31
6011 10,17 15,23 5x6 1x7 37
6012 11,07 16,44 5x6 1x7 37
6013 11,99 17,36 5x7 1x8 43
6014 12,90 18,27 5x7 1x8 43
6015 13,82 19,19 5x7 1x8 43
6016 14,73 20,10 5x8 1x9 49
6017 15,65 21,02 5x8 1x9 49
6018 16,56 21,93 5x9 1x10 55
6019 17,48 22,85 5x9 1x10 55
6020 18,39 23,76 5x10 1x11 61
6021 19,31 24,68 5x10 1x11 61
6022 20,22 25,59 5x10 1x11 61
7210 9,25 15,76 8x5 1x7 47
7211 10,17 16,68 8x6 1x7 55
7212 11,07 17,59 8x6 1x8 56
7213 11,99 18,51 8x7 1x8 64
7214 12,90 19,42 8x7 1x9 65
7215 13,82 30,34 8x8 1x9 73
7216 14,73 21,25 8x8 1x9 73
7217 15,65 22,17 8x8 1x10 74
7218 16,56 23,08 8x9 1x10 82
7219 17,48 24,00 8x9 1x11 83
7220 18,34 24,91 8x10 1x11 91
7221 19,26 25,83 8x10 1x11 91
7222 20,22 26,73 8x10 1x11 91
9016 14,73 22,78 4x9 1x10 126
9017 15,65 23,70 4x10 1x11 131
9018 16,56 24,61 4x10 1x11 141
9019 17,48 25,53 4x11 1x11 145
9020 18,39 26,44 4x11 1x11 155
9021 19,30 27,35 4x11 1x11 155
9022 20,22 28,27 4x11 1x11 165
10516 14,73 24,14 4x10 1x11 277
10517 15,65 25,06 4x11 1x11 291
10518 16,56 25,97 4x11 1x11 318
10519 17,48 26,89 4x11 1x11 318
10520 18,39 27,80 4x11 1x11 335
OBS: todos os dados que constam nas tabelas são informativos. Os fabricantes reservam-se o direito de executarem alterações sem prévio aviso.

 

voltar


 
Kepler Weber S.A - (C) Copyright - Todos os direitos reservados